AAI Study Branch Attributes
This page lists the possible values of the studyBranch attribute described in the AAI Attribute Specification.
Back to the full list of AAI Attributes
Study Branch
University Study Branch Codes:
studyBranch1 uniStudyBranch1.csv
studyBranch2 uniStudyBranch2.csv
studyBranch3 uniStudyBranch3.csv
University of Applied Sciences Study Branch Codes:
studyBranch1 uasStudyBranch1.csv
studyBranch2 uasStudyBranch2.csv
studyBranch3 uasStudyBranch3.csv
University Study Branch Codes
University Study Branch 1
| Study Branch 1 | Deutsch | Français |
| 1 | Geistes- + Sozialwiss. | Sciences humaines + sociales |
| 2 | Wirtschaftswissenschaften | Sciences économiques |
| 3 | Recht | Droit |
| 4 | Exakte + Naturwiss. | Sciences exactes + naturelles |
| 5 | Medizin + Pharmazie | Médecine + pharmacie |
| 6 | Technische Wissenschaften | Sciences techniques |
| 7 | Interdisziplinäre + andere | Interdisciplinaire + autres |
| 8 | Zentralbereich | Domaine central |
University Study Branch 2
| Study Branch 2 | Deutsch | Français | Study Branch 1 |
| 11 | Theologie | Théologie | 1 |
| 12 | Sprach- + Literaturw. (SLW) | Langues + Littérature (LL) | 1 |
| 13 | Historische + Kulturw. | Sciences historiques + culture | 1 |
| 14 | Sozialwissenschaften | Sciences sociales | 1 |
| 15 | Geist./Soz.w. fächerübergr./übrige | Sci. humaines + soc. pluridisc./autres | 1 |
| 41 | Exakte Wissenschaften | Sciences exactes | 4 |
| 42 | Naturwissenschaften | Sciences naturelle | 4 |
| 43 | Exakte + Naturw., übrige | Sci. exactes + naturelles pluridisc./autres | 4 |
| 51 | Humanmedizin | Médecine humaine | 5 |
| 52 | Zahnmedizin | Médecine dentaire | 5 |
| 53 | Veterinärmedizin | Médecine vétérinaire | 5 |
| 54 | Pharmazie | Pharmacie | 5 |
| 55 | Medizin + Pharm. fächerüb./übrige | Médecine + pharm. pluridisc./autres | 5 |
| 61 | Bauwesen + Geodäsie | Sc. de la construction + mensuration | 6 |
| 62 | Maschinen- + Elektroingenieurw. | Génies méchanique + électronique | 6 |
| 63 | Agrar- + Forstwissenschaften | Agriculture + sylviculture | 6 |
| 64 | Techn. Wiss. Fächerübergr./übrige | Sci. techniques pluridisc./autres | 6 |
| 81 | Zentrale Verwaltung | Admnistration centrale | 8 |
| 82 | Zentrale Bibliotheken | Bibliothèques centrales | 8 |
| 83 | Technische Dienste und Logistik | Services techniques et logistique | 8 |
| 84 | Dienstleistungen für Mitarbeitende und Studierende | Services pour les collaborateurs et les étudiants | 8 |
University Study Branch 3
| Study Branch 3 | Deutsch | Français | Study Branch 1 | Study Branch 2 |
| 1201 | Theologie fächerübergr./übrige | Théologie pluridisc./autres | 1 | 11 |
| 1205 | Protestantische Theologie | Théologie protestante | 1 | 11 |
| 1210 | Römisch-katholische Theologie | Théologie catholique-romaine | 1 | 11 |
| 1215 | Christkatholische Theologie | Théologie catholique-chrétienne | 1 | 11 |
| 1401 | SLW fächerübergr./übrige | Langues + littérature pluridisc./autres | 1 | 12 |
| 1405 | Linguistik | Linguistique | 1 | 12 |
| 1410 | Deutsche SLW | LL allemandes | 1 | 12 |
| 1415 | Französische SLW | LL françaises | 1 | 12 |
| 1420 | Italienische SLW | LL italiennes | 1 | 12 |
| 1425 | Rätoromanische SLW | LL rhetoromaines | 1 | 12 |
| 1429 | Andere mod. Sprachen Europas | Autres langues europ. modernes | 1 | 12 |
| 1430 | Iberische SLW | LL ibériques | 1 | 12 |
| 1431 | Neugriechische SLW | LL grecques modernes | 1 | 12 |
| 1435 | Englische SLW | LL anglaises | 1 | 12 |
| 1440 | Slawische SLW | LL slaves | 1 | 12 |
| 1445 | Nordische SLW | LL nordiques | 1 | 12 |
| 1449 | Klass. Sprachen Europas | Langues européennes classiques | 1 | 12 |
| 1450 | Klass. SLW | LL anciennes classiques | 1 | 12 |
| 1454 | Andere nichteurop. Sprachen | Autres langues non-européennes | 1 | 12 |
| 1455 | Asiatische SKW | LC asiatiques | 1 | 12 |
| 1460 | Vorderorientalische SKW | LC proche-orientales | 1 | 12 |
| 1465 | Afrikanische SKW | LC africaines | 1 | 12 |
| 1470 | Dolmetschen + Uebersetzung | Interprétation + traduction | 1 | 12 |
| 1300 | Philosophie | Philosophie | 1 | 13 |
| 1500 | Archäologie, Ur- + Frühgesch. | Archéologie + préhistoire | 1 | 13 |
| 1600 | Geschichte | Histoire | 1 | 13 |
| 1700 | Kunstgeschichte | Histoire de l'art | 1 | 13 |
| 1800 | Musikwissenschaft | Musicologie | 1 | 13 |
| 1850 | Theater- + Filmwissenschaft | Filmologie + théatrologie | 1 | 13 |
| 1900 | Ethnologie + Volkskunde | Ethnologie + sc. des traditions populaires | 1 | 13 |
| 1990 | Hist. + Kulturwiss. fächerüb./übrige | Sci. historiques + culture pluridisc./autres | 1 | 13 |
| 2000 | Psychologie | Psychologie | 1 | 14 |
| 2100 | Erziehungswissenschaften | Sciences de l'éducation | 1 | 14 |
| 2120 | Sonderpädagogik | Pédagogie curative | 1 | 14 |
| 2200 | Soziologie | Sociologie | 1 | 14 |
| 2205 | Sozialarbeit | Travail social | 1 | 14 |
| 2300 | Politikwissenschaft | Sciences politiques | 1 | 14 |
| 2400 | Kommunikations- + Medienw. | Communications + mass-media | 1 | 14 |
| 2450 | Sozialwiss. fächerübergr./übrige | Sci. sociales pluridisc./autres | 1 | 14 |
| 4905 | Humangeographie | Géographie humaine | 1 | 14 |
| 1100 | Geist./Sozialwiss., übrige | Sci. humaines + soc., autres | 1 | 15 |
| 1190 | Lehrkräfteausb. Sekundarstufe I (Phil. I) | Form. des enseignants du secondaire I (Phil. I) | 1 | 15 |
| 3701 | Lehrkräfteausb. Vorschul- und Primarstufe | Form. des enseignants niveau pré-primaire et primaire | 1 | 15 |
| 2505 | Volkswirtschaftslehre | Economie politique | 2 | - |
| 2520 | Betriebswirtschaftslehre | Economie d'entreprise | 2 | - |
| 2530 | Betriebsinformatik | Informatique de gestion | 2 | - |
| 2540 | Wirtschaftsw. fächerüb./übrige | Sci. économiques pluridisc./autres | 2 | - |
| 2600 | Recht | Droit | 3 | - |
| 4200 | Mathematik | Mathématiques | 4 | 41 |
| 4300 | Informatik | Informatique | 4 | 41 |
| 4400 | Astronomie | Astronomie | 4 | 41 |
| 4500 | Physik | Physique | 4 | 41 |
| 4590 | Exakte Wiss. fächerübergr./übrige | Sci. exactes pluridisc./autres | 4 | 41 |
| 4600 | Chemie | Chimie | 4 | 42 |
| 4700 | Biologie | Biologie | 4 | 42 |
| 4800 | Erdwissenschaften | Sciences de la terre | 4 | 42 |
| 4900 | Geographie | Géographie | 4 | 42 |
| 4990 | Naturwiss. fächerübergr./übrige | Sci. naturelles pluridisc./autres | 4 | 42 |
| 4100 | Ex. + Naturw. fächerübergr./übrige | Sci. exactes+naturelles pluridisc./autres | 4 | 43 |
| 4103 | Lehrkräfteausb. Sekundarstufe I (Phil. II) | Form. des enseignants du secondaire I (Phil. II) | 4 | 43 |
| 6200 | Humanmedizin | Médecine humaine | 5 | 51 |
| 6300 | Zahnmedizin | Médecine dentaire | 5 | 52 |
| 6400 | Veterinärmedizin | Médecine vétérinaire | 5 | 53 |
| 6500 | Pharmazie | Pharmacie | 5 | 54 |
| 6100 | Medizin + Pharm. fächerüb./übrige | Médecine+pharm. pluridisc./autres | 5 | 55 |
| 6150 | Pflegewissenschaften | Sciences des soins infirmiers | 5 | 55 |
| 7200 | Bauingenieurwesen | Génie civil | 6 | 61 |
| 7300 | Architektur + Planung | Architecture + aménage. du territoire | 6 | 61 |
| 7800 | Kulturtechnik + Vermessung | Génie rural + mensuration | 6 | 61 |
| 7450 | Mikrotechnik | Microtechnique | 6 | 62 |
| 7500 | Elektroingenieurwesen | Génie électrique | 6 | 62 |
| 7550 | Kommunikationssysteme | Systèmes de communication | 6 | 62 |
| 7600 | Maschineningenieurwesen | Génie mécanique | 6 | 62 |
| 7650 | Betriebs- + Produktionsw. | Production + entreprise | 6 | 62 |
| 7700 | Materialwissenschaften | Science des matériaux | 6 | 62 |
| 7905 | Forstwirtschaft | Sciences forestières | 6 | 63 |
| 7910 | Agrarwirtschaft | Agronomie | 6 | 63 |
| 7915 | Lebensmittelwissenschaft | Science alimentaire | 6 | 63 |
| 7100 | Techn. Wiss., übrige | Sci. techniques, autres | 6 | 64 |
| 7400 | Chemieingenieurwesen | Génie chimique | 6 | 64 |
| 1000 | Oekologie | Ecologie | 7 | - |
| 2130 | Sport | Sport | 7 | - |
| 8000 | Militärwissenschaften | Sciences militaires | 7 | - |
| 9000 | Interdisziplinäre / interfakultäre | Interdisciplinaire ou interfacultaire | 7 | - |
| 9001 | Frauen- / Geschlechterforschung | Etudes femmes / genres | 7 | - |
| 9002 | Interfakultäre Weiterbildung | Formation continue interfacultaire | 7 | - |
| 850 | Zentrale Verwaltung | Admnistration centrale | 8 | 81 |
| 650 | Zentrale Bibliotheken | Bibliothèques centrales | 8 | 82 |
| 660 | Technische Dienste und Logistik | Services techniques et logistique | 8 | 83 |
| 750 | Dienstleistungen für Mitarbeitende und Studierende | Services pour les collaborateurs et les étudiants | 8 | 84 |
University of Applied Sciences Study Branch Codes
University of Applied Sciences Study Branch 1
| Study Branch 1 | Deutsch | Français |
| 10000 | Architektur, Bau- und Planungswesen | Architecture, construction et planification |
| 20000 | Technik und IT | Technique et IT |
| 30000 | Chemie und Life Sciences | Chimie et sciences de la vie |
| 40000 | Land- und Forstwirtschaft | Agronomie et économie forestière |
| 50000 | Wirtschaft und Dienstleistungen | Economie et services |
| 60000 | Design | Design |
| 70000 | Sport | Sport |
| 80000 | Musik, Theater und andere Künste | Musique, arts de la scène et autres arts |
| 110000 | Angewandte Linguistik | Linguistique appliquée |
| 120000 | Soziale Arbeit | Travail social |
| 130000 | Angewandte Psychologie | Psychologie appliquée |
| 140000 | Gesundheit | Santé |
| 150000 | Lehrkräfteausbildung | Formation des enseignants |
| 990000 | Weiterbildung nicht zuteilbar | Formation continue non répartissables |
| 999000 | Nicht zuteilbar / Leistung für mehrere Fachbereiche gleichzeitig | Non répartissable / prestation attribuée simultanément à plusieurs domaines d'études |
University of Applied Sciences Study Branch 2
| Study Branch 2 | Deutsch | Français | Study Branch 1 |
| 10101 | Architektur | Architecture | 10000 |
| 10102 | Bauingenieurwesen | Génie civil | 10000 |
| 10104 | Raumplanung | Aménagement du territoire | 10000 |
| 10105 | Landschaftsarchitektur | Architecture du paysage | 10000 |
| 10106 | Geomatik | Géomatique | 10000 |
| 10107 | Holztechnik | Technique du bois | 10000 |
| 10108 | Engineering Bau & Planung | construction & planification | 10000 |
| 10109 | Bau, Geomatik und Raumentwicklung | Ingénierie du territoire | 10000 |
| 10199 | Personal, Leistungsart 13, Engineering Bau & Planung, Zentral durchgeführte Module | Personnel, type de prestation 13, construction & planification,
Modules centraux planification |
10000 |
| 10999 | Studierende und Abschlüsse: Weiterbildung im Bereich Architektur, Bau- und Planungswesen / Personal, Leistungsart 30-70: Nicht zuteilbar im Bereich Architektur, Bau- und Planungswesen | Etudiants et examens: Formation continue dans le domaine architecture, construction et planification / Personnel, type de prestation 30-70: Non répartissable dans le domaine architecture, construction et planification | 10000 |
| 20201 | Elektrotechnik | Génie électrique | 20000 |
| 20202 | Informatik | Informatique | 20000 |
| 20203 | Telekommunikation | Télécommunications | 20000 |
| 20204 | Mikrotechnik | Microtechniques | 20000 |
| 20205 | Systemtechnik | Systèmes industriels | 20000 |
| 20206 | Maschinentechnik | Génie mécanique | 20000 |
| 20207 | Techn. Projektmanagement in Mechatronik | Management de projet en mécatronique | 20000 |
| 20208 | Automobiltechnik | Technique automobile | 20000 |
| 20209 | Wirtschaftsingenieurwesen | Ingénieur de gestion | 20000 |
| 20210 | Medieningenieurwesen | Ingénieur des médias | 20000 |
| 20211 | Gebäudetechnik | Technique des bâtiments | 20000 |
| 20212 | Industrial Design Engineering | Industrial Design Engineering | 20000 |
| 20213 | Aviatik | Aviation | 20000 |
| 20214 | Optometrie | Optométrie | 20000 |
| 20215 | Engineering Technik & IT | Technique & IT | 20000 |
| 20219 | Precision Manufacturing | Precision Manufacturing | 20000 |
| 20220 | Verkehrssysteme | Systèmes de transport | 20000 |
| 20221 | Energie- und Umwelttechnik | Technologies énergétiques et environnementales | 20000 |
| 20222 | Informationstechnologie | Ingénierie des technologies de l'information | 20000 |
| 20223 | Medizininformatik | Informatique médicale | 20000 |
| 20299 | Personal, Leistungsart 13, Engineering Technik & IT, Zentral durchgeführte Module | Personnel, type de prestation 13, Technique & IT, Modules centraux | 20000 |
| 20999 | Studierende und Abschlüsse: Weiterbildung im Bereich Technik und IT / Personal, Leistungsart 30-70: Nicht zuteilbar im Bereich Technik und IT | Etudiants et examens: Formation continue dans le domaine technique et IT / Personnel, type de prestation 30-70: Non répartissable dans le domaine technique et IT | 20000 |
| 30301 | Biotechnologie | Biotechnologie | 30000 |
| 30302 | Lebensmitteltechnologie | Agroalimentaire | 30000 |
| 30303 | Life Technologies | Technologies du vivant | 30000 |
| 30304 | Chemie | Chimie | 30000 |
| 30305 | Önologie | Oenologie | 30000 |
| 30308 | Umweltingenieurwesen | Gestion de la nature | 30000 |
| 30309 | Molecular Life Sciences | Molecular Life Sciences | 30000 |
| 30310 | Life Science Technologies | Life Science Technologies | 30000 |
| 30311 | Life Sciences | Life Sciences | 30000 |
| 30399 | Personal, Leistungsart 13, Life Sciences, Zentral durchgeführte Module | Personnel, type de prestation 13, Life Sciences, Modules centraux | 30000 |
| 30999 | Studierende und Abschlüsse: Weiterbildung im Bereich Chemie und Life Sciences / Personal, Leistungsart 30-70: Nicht zuteilbar im Bereich Chemie und Life Sciences | Etudiants et examens: Formation continue dans le domaine chimie et sciences de la vie / Personnel, type de prestation 30-70: Non répartissable dans le domaine chimie et sciences de la vie | 30000 |
| 40401 | Agronomie | Agronomie | 40000 |
| 40402 | Forstwirtschaft | Foresterie | 40000 |
| 40999 | Studierende und Abschlüsse: Weiterbildung im Bereich Land- und Forstwirtschaft / Personal, Leistungsart 30-70: Nicht zuteilbar im Bereich Land- und Forstwirtschaft | Etudiants et examens: Formation continue dans le domaine agronomie et économie forestière / Personnel, type de prestation 30-70: agronomie et économie forestière | 40000 |
| 50501 | Betriebsökonomie | Economie d’entreprise | 50000 |
| 50503 | International Business Management | International Business Management | 50000 |
| 50504 | Wirtschaftsinformatik | Informatique de gestion | 50000 |
| 50505 | Facility Management | Facility Management | 50000 |
| 50506 | Hotellerie | Hôtellerie et professions de l’accueil | 50000 |
| 50507 | Tourismus | Tourisme | 50000 |
| 50508 | Information und Dokumentation | Information documentaire | 50000 |
| 50509 | Kommunikation | Communication | 50000 |
| 50510 | Wirtschaftsrecht | Droit économique | 50000 |
| 50511 | Banking and Finance | Banking and Finance | 50000 |
| 50512 | Business Information Systems | Business Information Systems | 50000 |
| 50513 | International Management | International Management | 50000 |
| 50999 | Studierende und Abschlüsse: Weiterbildung im Bereich Wirtschaft und Dienstleistungen / Personal, Leistungsart 30-70: Nicht zuteilbar im Bereich Wirtschaft und Dienstleistungen | Etudiants et examens: Formation continue dans le domaine économie et services / Personnel, type de prestation 30-70: Non répartissable dans le domaine économie et services | 50000 |
| 60601 | Visuelle Kommunikation | Communication visuelle | 60000 |
| 60603 | Produkt- und Industriedesign | Design industriel et de produits | 60000 |
| 60604 | Innenarchitektur | Architecture d’intérieur | 60000 |
| 60605 | Konservierung | Conservation | 60000 |
| 60606 | Film | Film | 60000 |
| 60608 | Design | Design | 60000 |
| 60609 | Design (Masterstudio) | Design (Masterstudio) | 60000 |
| 60999 | Studierende und Abschlüsse: Weiterbildung im Bereich Design / Personal, Leistungsart 30-70: Nicht zuteilbar im Bereich Design | Etudiants et examens: Formation continue dans le domaine design / Personnel, type de prestation 30-70: Non répartissable dans le domaine design | 60000 |
| 70701 | Sport | Sport | 70000 |
| 70702 | Spitzensport | Sport d'élite | 70000 |
| 70703 | Bewegungs- und Sportwissenschaften | Sciences du sport et de la motricité | 70000 |
| 80199 | Bildende Kunst (Fine Arts) | Arts visuels (Fine Arts) | 80000 |
| 80299 | Vermittlung von Kunst und Design | Médiation en art et design | 80000 |
| 80301 | Literarisches Schreiben | Ecriture littéraire | 80000 |
| 80401 | Transdisziplinarität | 80000 | |
| 80899 | Studierende und Abschlüsse: Weiterbildung im Bereich andere Künste/ Personal, Leistungsart 30-70: Nicht zuteilbar im Bereich andere Künste | Etudiants et examens: Formation continue dans le dom. autres arts Personnel, type de prestation 30-70: Non répartissable dans le domaine autres arts | 80000 |
| 90101 | Music Pedagogy | Pédagogie musicale | 80000 |
| 90201 | Music Performance | Interprétation musicale | 80000 |
| 90501 | Spezialed Music Performance | Interprétation musicales spécialisée | 80000 |
| 90601 | Musik und Bewegung | Musique et mouvement | 80000 |
| 90701 | Composition & Theory | Composition et théorie musicale | 80000 |
| 90999 | Musik | Musique | 80000 |
| 100999 | Theater | Théâtre | 80000 |
| 110199 | Übersetzen | Traduction | 110000 |
| 110999 | Studierende und Abschlüsse: Weiterbildung im Bereich Angewandte Linguistik/Personal, Leistungsart 30-70: Nicht zuteilbar im Bereich Angewandte Linguistik | Etudiants et examens: Formation continue dans le domaine Linguistique appliquée Personnel, type de prestation 30-70: Non répartissable dans le domaine Linguistique appliquée | 110000 |
| 120999 | Soziale Arbeit | Travail social | 120000 |
| 130999 | Angewandte Psychologie | Psychologie appliquée | 130000 |
| 140101 | Pflege | Soins infirmiers | 140000 |
| 140102 | Hebamme | Sages-femmes et hommes sages-femmes | 140000 |
| 140201 | Physiotherapie | Physiothérapie | 140000 |
| 140202 | Ergotherapie | Ergothérapie | 140000 |
| 140204 | Ernährung und Diätetik | Nutrition et diététique | 140000 |
| 140301 | Medizinische Radiologie | Radiologie médicale | 140000 |
| 140999 | Studierende und Abschlüsse: Weiterbildung im Bereich Gesundheit Personal, Leistungsart 30-70: Nicht zuteilbar im Bereich Gesundheit | Etudiants et examens: Formation continue dans le domaine santé Personnel, type de prestation 30-70: Non répartissable dans le domaine santé | 140000 |
| 150101 | Vorschul- und Primarstufe | Niveau pré-primaire et primaire | 150000 |
| 150201 | Sekundarstufe I | Niveau secondaire I | 150000 |
| 150202 | Sekundarstufe I und II zusammen | Niveau secondaire I et II ensemble | 150000 |
| 150301 | Sekundarstufe II (Maturitätsschulen) | Niveau secondaire II (écoles de maturité) | 150000 |
| 150302 | Sekundarstufe II (Berufsbildung) | Niveau secondaire II (formation professionnelle) | 150000 |
| 150303 | Berufsbildung allgemein | Formation professionnelle en général | 150000 |
| 150401 | Logopädie | Logopédie | 150000 |
| 150402 | Psychomotoriktherapie | Psychomotricité | 150000 |
| 150499 | Heilpädagogik | Pédagogie curative | 150000 |
| 150501 | Fachdidaktik | Didactique des disciplines | |
| 150999 | Lehrkräfteausbildung allgemein | Formation des enseignants en général | 150000 |
| 999000 | Nicht zuteilbar: Leistung für mehrere Fachbereiche gleichzeitig (nur für Personalstatistik) | Non répartissable: prestation attribuée simultanément à plusieurs domaines d'études (seulement statistique du personnel) | 999000 |
| 999999 | Weiterbildung nicht zuteilbar | Formation continue non répartissable | 990000 |
University of Applied Sciences Study Branch 3
| Study Branch 3 | Deutsch | Français | Study Branch 1 | Study Branch 2 |
| 3099 | Studierende und Abschlüsse: Weiterbildung im Bereich Architektur, Bau- und Planungswesen / Personal, Leistungsart 30-70: Nicht zuteilbar im Bereich Architektur, Bau- und Planungswesen | Etudiants et examens: Formation continue dans le domaine architecture, construction et planification / Personnel, type de prestation 30-70: Non répartissable dans le domaine architecture, construction et planification | 10000 | 10999 |
| 3801 | Architektur | Architecture | 10000 | 10101 |
| 3802 | Bauingenieurwesen | Génie civil | 10000 | 10102 |
| 3804 | Raumplanung | Aménagement du territoire | 10000 | 10104 |
| 3805 | Landschaftsarchitektur | Architecture du paysage | 10000 | 10105 |
| 3806 | Geomatik | Géomatique | 10000 | 10106 |
| 3807 | Holztechnik | Technique du bois | 10000 | 10107 |
| 3850 | Engineering Bau & Planung | construction & planification | 10000 | 10108 |
| 3871 | Personal, Leistungsart 13, Engineering Bau & Planung, Zentral durchgeführte Module | Personnel, type de prestation 13, construction & planification, Modules centraux planification |
10000 | 10199 |
| 3877 | Bau, Geomatik und Raumentwicklung | Ingénierie du territoire | 10000 | 10109 |
| 3200 | Studierende und Abschlüsse: Weiterbildung im Bereich Technik und IT / Personal, Leistungsart 30-70: Nicht zuteilbar im Bereich Technik und IT | Etudiants et examens: Formation continue dans le domaine technique et IT / Personnel, type de prestation 30-70: Non répartissable dans le domaine technique et IT | 20000 | 20999 |
| 3808 | Elektrotechnik | Génie électrique | 20000 | 20201 |
| 3809 | Informatik | Informatique | 20000 | 20202 |
| 3810 | Telekommunikation | Télécommunications | 20000 | 20203 |
| 3811 | Mikrotechnik | Microtechniques | 20000 | 20204 |
| 3812 | Systemtechnik | Systèmes industriels | 20000 | 20205 |
| 3813 | Maschinentechnik | Génie mécanique | 20000 | 20206 |
| 3814 | Techn. Projektmanagement in Mechatronik | Management de projet en mécatronique | 20000 | 20207 |
| 3815 | Automobiltechnik | Technique automobile | 20000 | 20208 |
| 3816 | Wirtschaftsingenieurwesen | Ingénieur de gestion | 20000 | 20209 |
| 3817 | Medieningenieurwesen | Ingénieur des médias | 20000 | 20210 |
| 3818 | Gebäudetechnik | Technique des bâtiments | 20000 | 20211 |
| 3843 | Industrial Design Engineering | Industrial Design Engineering | 20000 | 20212 |
| 3844 | Aviatik | Aviation | 20000 | 20213 |
| 3845 | Optometrie | Optométrie | 20000 | 20214 |
| 3851 | Engineering Technik & IT | Technique & IT | 20000 | 20215 |
| 3869 | Precision Manufacturing | Precision Manufacturing | 20000 | 20219 |
| 3872 | Personal, Leistungsart 13, Engineering Technik & IT, Zentral durchgeführte Module | Personnel, type de prestation 13, Technique & IT, Modules centraux | 20000 | 20299 |
| 3874 | Verkehrssysteme | Systèmes de transport | 20000 | 20220 |
| 3875 | Energie- und Umwelttechnik | Technologies énergétiques et environnementales | 20000 | 20221 |
| 3876 | Informationstechnologie | Ingénierie des technologies de l'information | 20000 | 20222 |
| 3878 | Medizininformatik | Informatique médicale | 20000 | 20223 |
| 3229 | Studierende und Abschlüsse: Weiterbildung im Bereich Chemie und Life Sciences / Personal, Leistungsart 30-70: Nicht zuteilbar im Bereich Chemie und Life Sciences | Etudiants et examens: Formation continue dans le domaine chimie et sciences de la vie / Personnel, type de prestation 30-70: Non répartissable dans le domaine chimie et sciences de la vie | 30000 | 30999 |
| 3819 | Biotechnologie | Biotechnologie | 30000 | 30301 |
| 3820 | Lebensmitteltechnologie | Agroalimentaire | 30000 | 30302 |
| 3821 | Life Technologies | Technologies du vivant | 30000 | 30303 |
| 3822 | Chemie | Chimie | 30000 | 30304 |
| 3823 | Önologie | Oenologie | 30000 | 30305 |
| 3826 | Umweltingenieurwesen | Gestion de la nature | 30000 | 30308 |
| 3846 | Molecular Life Sciences | Molecular Life Sciences | 30000 | 30309 |
| 3847 | Life Science Technologies | Life Science Technologies | 30000 | 30310 |
| 3866 | Life Sciences | Life Sciences | 30000 | 30311 |
| 3873 | Personal, Leistungsart 13, Life Sciences, Zentral durchgeführte Module | Personnel, type de prestation 13, Life Sciences, Modules centraux | 30000 | 30399 |
| 3299 | Studierende und Abschlüsse: Weiterbildung im Bereich Land- und Forstwirtschaft / Personal, Leistungsart 30-70: Nicht zuteilbar im Bereich Land- und Forstwirtschaft | Etudiants et examens: Formation continue dans le domaine agronomie et économie forestière / Personnel, type de prestation 30-70: agronomie et économie forestière | 40000 | 40999 |
| 3824 | Agronomie | Agronomie | 40000 | 40401 |
| 3825 | Forstwirtschaft | Foresterie | 40000 | 40402 |
| 3399 | Studierende und Abschlüsse: Weiterbildung im Bereich Wirtschaft und Dienstleistungen / Personal, Leistungsart 30-70: Nicht zuteilbar im Bereich Wirtschaft und Dienstleistungen | Etudiants et examens: Formation continue dans le domaine économie et services / Personnel, type de prestation 30-70: Non répartissable dans le domaine économie et services | 50000 | 50999 |
| 3827 | Betriebsökonomie | Economie d’entreprise | 50000 | 50501 |
| 3829 | International Business Management | International Business Management | 50000 | 50503 |
| 3830 | Wirtschaftsinformatik | Informatique de gestion | 50000 | 50504 |
| 3831 | Facility Management | Facility Management | 50000 | 50505 |
| 3832 | Hotellerie | Hôtellerie et professions de l’accueil | 50000 | 50506 |
| 3833 | Tourismus | Tourisme | 50000 | 50507 |
| 3834 | Information und Dokumentation | Information documentaire | 50000 | 50508 |
| 3835 | Kommunikation | Communication | 50000 | 50509 |
| 3842 | Wirtschaftsrecht | Droit économique | 50000 | 50510 |
| 3855 | Banking and Finance | Banking and Finance | 50000 | 50511 |
| 3856 | Business Information Systems | Business Information Systems | 50000 | 50512 |
| 3865 | International Management | International Management | 50000 | 50513 |
| 3500 | Studierende und Abschlüsse: Weiterbildung im Bereich Design / Personal, Leistungsart 30-70: Nicht zuteilbar im Bereich Design | Etudiants et examens: Formation continue dans le domaine design / Personnel, type de prestation 30-70: Non répartissable dans le domaine design | 60000 | 60999 |
| 3836 | Visuelle Kommunikation | Communication visuelle | 60000 | 60601 |
| 3838 | Produkt- und Industriedesign | Design industriel et de produits | 60000 | 60603 |
| 3839 | Innenarchitektur | Architecture d’intérieur | 60000 | 60604 |
| 3840 | Konservierung | Conservation | 60000 | 60605 |
| 3848 | Film | Film | 60000 | 60606 |
| 3857 | Design | Design | 60000 | 60608 |
| 3870 | Design (Masterstudio) | Design (Masterstudio) | 60000 | 60609 |
| 3841 | Sport | Sport | 70000 | 70701 |
| 3858 | Spitzensport | Sport d'élite | 70000 | 70702 |
| 3859 | Bewegungs- und Sportwissenschaften | Sciences du sport et de la motricité | 70000 | 70703 |
| 3529 | Bildende Kunst (Fine Arts) | Arts visuels (Fine Arts) | 80000 | 80199 |
| 3539 | Vermittlung von Kunst und Design | Médiation en art et design | 80000 | 80299 |
| 3540 | Literarisches Schreiben | Ecriture littéraire | 80000 | 80301 |
| 3860 | Transdisziplinarität | 80000 | 80401 | |
| 3861 | Studierende und Abschlüsse: Weiterbildung im Bereich andere Künste/ Personal, Leistungsart 30-70: Nicht zuteilbar im Bereich andere Künste | Etudiants et examens: Formation continue dans le dom. autres arts Personnel, type de prestation 30-70: Non répartissable dans le domaine autres arts | 80000 | 80899 |
| 3551 | Music Pedagogy | Pédagogie musicale | 80000 | 90101 |
| 3552 | Music Performance | Interprétation musicale | 80000 | 90201 |
| 3555 | Spezialed Music Performance | Interprétation musicales spécialisée | 80000 | 90501 |
| 3862 | Musik und Bewegung | Musique et mouvement | 80000 | 90601 |
| 3863 | Composition & Theory | Composition et théorie musicale | 80000 | 90701 |
| 3569 | Musik | Musique | 80000 | 90999 |
| 3579 | Theater | Théâtre en général | 80000 | 100999 |
| 3589 | Übersetzen | Traduction | 110000 | 110199 |
| 3600 | Studierende und Abschlüsse: Weiterbildung im Bereich Angewandte Linguistik/Personal, Leistungsart 30-70: Nicht zuteilbar im Bereich Angewandte Linguistik | Etudiants et examens: Formation continue dans le domaine Linguistique appliquée Personnel, type de prestation 30-70: Non répartissable dans le domaine Linguistique appliquée | 110000 | 110999 |
| 3639 | Soziale Arbeit | Travail social | 120000 | 120999 |
| 3659 | Angewandte Psychologie | Psychologie appliquée | 130000 | 130999 |
| 3661 | Pflege | Soins infirmiers | 140000 | 140101 |
| 3662 | Hebamme | Sages-femmes et hommes sages-femmes | 140000 | 140102 |
| 3671 | Physiotherapie | Physiothérapie | 140000 | 140201 |
| 3672 | Ergotherapie | Ergothérapie | 140000 | 140202 |
| 3673 | Psychomotorische Therapie | Thérapie psychomoteur | 140000 | 140203 |
| 3674 | Ernährung und Diätetik | Nutrition et diététique | 140000 | 140204 |
| 3681 | Medizinische Radiologie | Radiologie médicale | 140000 | 140301 |
